Tips for More Effective Studying
Nihongo Online School > Tips for More Effective Studying > 【Chapter 6 numbers】-Lesson 1 How to count numbers すうじのかぞえかた
【Chapter 6 numbers】-Lesson 1 How to count numbers すうじのかぞえかた
2023/09/18
Lesson 1 How to count numbers
1. How to count 1~10
1〜10すうじ(suuji)Number | |||
0 | 0 | ree | れい |
1 | 一 | ichi | いち |
2 | 二 | ni | に |
3 | 三 | san | さん |
4 | 四 | yon (shi) | よん (し) |
5 | 五 | go | ご |
6 | 六 | roku | ろく |
7 | 七 | nana (shichi) | なな (しち) |
8 | 八 | hachi | はち |
9 | 九 | kyuu (ku) | きゅう (く) |
10 | 十 | juu | じゅう |
★Get some tips!
There are two ways of counting “4”, “7”, and “9”. “よん”(yon), “なな”(nana), “きゅう”(kyuu) and “し”(shi),“しち”(shichi), “く”(ku). They are divided into 2 groups.
①The first group is reading “よん, なな, きゅう” which are followed by a counter suffix. The counter suffix is a suffix that follows a number when counting numbers. “よん, なな, きゅう”, are used with counter suffixes.
Examples
よんかい yonkai 4th floor
ななかい nanakai 7th floor
きゅうかい kyuukai 9th floor
よんさい yonsai 4 years old
“かい”(kai) and “さい”(sai) are counter suffixes.
② The second group is read as “し、しち、く”, which are used for special occasions.
Examples
しがつ | shigatsu | April |
しちがつ | shichigatsu | July |
くがつ | kugatsu | September |
しちじ | shichiji | 7 o’clock |

Q:あなたの、むすめさんとむすこさんは、なんさいですか?
Anatano musukosan to musumesanwa
Nansai desuka?
How old is your daughter and son?
A: むすめは4さいで、むすこは、7さいです。
Musumewa yonsaide, musukowa nanasai desu.
My daughter is 4 years old and my son is 7 years old.
2. How to count 10~90
10~90すうじ (suuji) Number | |||
10 | 十 | Juu | じゅう |
20 | 二十 | Nijuu | にじゅう |
30 | 三十 | San juu | さんじゅう |
40 | 四十 | Yon juu | よんじゅう |
50 | 五十 | Go juu | ごじゅう |
60 | 六十 | Roku juu | ろくじゅう |
70 | 七十 | Nana juu | ななじゅう |
80 | 八十 | Hachi juu | はちじゅう |
90 | 九十 | Kyuu juu | きゅうじゅう |

Q:あなたは、なんさいですか?
Anatawa nansai desuka?
How old are you?
A:わたしは、40さいです。
Watashiwa yonjussai desu.
I am 40 years old.
3. How to count 100~900
100〜900すうじ (suuji) Number | |||
100 | 百 | hyaku | ひゃく |
200 | 二百 | nihyaku | ひゃく |
300 | 三百 | sambyaku | さんびゃく |
400 | 四百 | yonhyaku | よんひゃく |
500 | 五百 | gohyaku | ごひゃく |
600 | 六百 | roppyaku | ろっぴゃく |
700 | 七百 | nanahyaku | ななひゃく |
800 | 八百 | happyaku | はっぴゃく |
900 | 九百 | kyuuhyaku | きゅうひゃく |

Q:このジュースは、いくらですか?
Konojuicewa ikura desuka?
How much for this juice?
A:これは、200えんです。
Korewa, nihyakuen desu.
This is 200 yen.
4. How to count 1,000~9,000
1,000~9,000すうじ (suuji) Number | |||
1,000 | 千 | sen | せん |
2,000 | 二千 | nisen | にせん |
3,000 | 三千 | sanzen | さんぜん |
4,000 | 四千 | yonsen | よんせん |
5,000 | 五千 | gosen | ごせん |
6,000 | 六千 | rokusen | ろくせん |
7,000 | 七千 | nanasen | ななせん |
8,000 | 八千 | hassen | はっせん |
9,000 | 九千 | kyuusen | きゅうせん |

Q:このふくは、いくらですか?
Konofukuwa ikura desuka?
How much for this cloth?
A:このふくは、2,000えんです。
Konofukuwa, nisenen desu.
This cloth is 2,000 yen.
5. How to count 10,000~
10,000~すうじ (suuji) Number | |||
10,000 | 一万(1万) | ichiman | いちまん |
30,000 | 三万(3万) | sanman | さんまん |
80,000 | 八万(8万) | hachiman | はちまん |
100,000 | 十万(10万) | jyuuman | じゅうまん |
1,000,000 | 百万(100万) | hyakuman | ひゃくまん |
10,000,000 | 千万(1,000万) | senman | せんまん |
100,000,000 | 一億 | ichioku | いちおく |

Q:あなたの、おきゅうりょうは、いくらですか?
Anatano okyuuryouwa ikuradesuka?
How much is your salary for a month?
A:わたしの、きゅうりょうは、20まんえんです。(20万円)
Watashino kyuuryouwa nijuumanen desu.
My salary is 200,000 yen.